
产品展示

安阳运盈钢铁贸易有限公司
河南外联实业有限公司
电 话:0372-3160535
传 真:0372-5355088邮 箱:ay@yygtmy.com
地 址:河南省安阳市龙安区
地 址:中州路熙城都会10层
汽车大梁用钢
文章来源:运盈钢铁 发布时间:2015-11-23

汽车大梁用钢
安钢汽车用钢是安钢最早开发的汽车结构钢产品之一,产品具有良好
的冷加工成型性,可满足剪切、热切割、冲压、冲孔、折弯、辊压焊
接等多种加工要求,实物质量稳定可靠。
安钢汽车大梁用钢主要牌号有510L、AG610L、AG700L、AG750L。
2012年510L、AG610L销量11.5万吨,与2011年持平;AG700L-AG750L
销量5.3万吨,比2011年提高40%。针对700、800MPa级汽车结构用钢研
发与推广,先后进行了“焊接性能评价试验”、“低周及高周疲劳试验”、“整
车营运服役试验”、“整车道路模拟疲劳试验”以及材料性能外围检验等。
可供产品牌号和规格
牌号 | 产品规格 | 执行标准 |
510L | 1.5-14.0×800-1630mm | GB/T 3273-2005 |
AG610L | 1.5-14.0×800-1630mm | 技术协议 |
AG700L | 1.5-14.0×800-1630mm | |
AG750L | 1.5-14.0×800-1630mm | |
AG750YT | 1.5-14.0×800-1630mm | |
AG500WT | 2.0-14.0×800-1630mm | |
QStE380TM | 2.5-14.0×800-1630mm | 技术协议 |
QStE420TM | 2.0-14.0×800-1630mm | |
QStE460TM | 2.0-14.0×800-1630mm | |
QStE500TM | 2.5-14.0×800-1630mm | |
QStE550TM | 2.5-14.0×800-1630mm | |
SAPH310 | 2.5-14.0×800-1630mm | JIS G3113 或技术协议 |
SAPH370 | 2.5-14.0×800-1630mm | |
SAPH400 | 2.5-14.0×800-1630mm | |
SAPH440 | 2.5-14.0×800-1630mm |
化学成分(wt%)
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Alt | Nb | V | Ti | Mo |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |
510L | 0.16 | 0.50 | 1.60 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | |
AG610L | 0.12 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.12 | 0.20 | 0.18 | |
AG700L | 0.12 | 0.40 | 2.00 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.5 |
AG750L | 0.12 | 0.50 | 2.10 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.5 |
AG750YT | 0.10 | 0.15 | 2.10 | 0.025 | 0.010 | 0.020 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.5 |
AG500WT | 0.12 | 0.50 | 1.60 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | |
QStE380TM | 0.12 | 0.50 | 1.30 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | |
QStE420TM | 0.12 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | |
QStE460TM | 0.12 | 0.502 | 1.50 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.06 | 0.20 | 0.12 | |
QStE500TM | 0.12 | 0.501.60 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.21 | 0.60 | 0.12 | 0.20 | 0.5 |
QStE550TM | 0.12 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.5 |
SAPH310 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | ||||
SAPH370 | 0.20 | 1.20 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | ||||
SAPH400 | 0.20 | 1.20 | 1.20 | 0.030 | 0.020 | 0.015 | ||||
SAPH440 | 0.20 | 1.50 | 1.50 | 0.030 | 0.020 | 0.015 |
机械性能
牌号 | 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 伸长率A/% | 180°冷弯 |
510L | ≥380 | 510-630 | ≥24 | d=0.5a |
AG610L | ≥500 | 550-700 | ≥18 | d=a |
AG700L | ≥585 | ≥685 | ≥17 | d=2a |
AG750L | ≥685 | 750-950 | ≥15 | d=2a |
AG750YT | ≥700 | ≥750 | ≥16 | d=2a |
AG500WT | ≥500 | ≥600 | ≥16 | d=2a |
QStE380TM | ≥380 | 450-590 | ≥23 | d=0.5a |
QStE420TM | ≥420 | 480-620 | ≥21 | d=0.5a |
QStE460TM | ≥460 | 520-670 | ≥19 | d=a |
QStE500TM | ≥500 | 500-700 | ≥17 | d=a |
QStE550TM | ≥550 | 600-700 | ≥15 | d=0.5 |
牌号 |
抗拉强度 /MPa |
上屈服强度/MPa | 断后伸长 率/%(L0=50mm,b=25mm) | 180°冷弯 | ||||||||
<6.0mm |
6.0~ <8.0mm |
0.8~14.0 mm |
1.6~<2.0mm | 2.0~<2.5mm | 2.5~<3.15mm | 3.15~<4.0mm | 4.0~<6.mm |
6.3~14 .mm |
<2.0 mm |
≥2.0 mm |
||
SAPH310 | ≥310 | ≥185 | ≥185 | ≥175 | ≥33 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | ≥41 | d=0a | d=2a |
SAPH370 | ≥370 | ≥225 | ≥225 | ≥225 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥36 | ≥37 | ≥38 | d=a | d=2a |
SAPH400 | ≥400 | ≥2258 | ≥235 | ≥235 | ≥31 | ≥32 | ≥34 | ≥35 | ≥36 | ≥37 | d=2a | d=2a |
SAPH440 | ≥440 | ≥305 | ≥295 | ≥275 | ≥29 | ≥30 | ≥32 | ≥33 | ≥34 | ≥35 | d=2a | d=3a |
注: 1.拉伸为纵向,试样宽度25mm;2.冷弯为横向,宽度20-50mm;3.屈服强度不明显时,采用Rp0.2;4.SAPH310的上屈服强度为参考值,不作为保证条件。 |
上一篇:低合金结构钢热轧槽钢
下一篇:电工钢
